| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
15554376823
普通会员

中华厨具网编辑部

中华厨具网www.chuju555.com秉承为中国商用厨具客户提供满意服务,为中国商用厨...

商家会员供应:上海供应45#碳板、q235b中厚板钢材 - 热轧钢板

  • 浏览次数:114
  • 单价:面议
  • 供货总量:
  • 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
  • 有效期至:长期有效
  • 最后更新:2022-05-24 12:33
详细信息

碳板 45# 16 2500 8500-12000 103.646 唐钢

碳板 45# 18 2500 9400-10500 87.169 唐钢

碳板 45# 20 2500 8800-10400 69.003 唐钢

碳板 45# 45 2500 12500-12700 78.99 唐钢

碳板 45# 55 2500 12000 194.58 唐钢

碳板 45# 55 2500 12000 107.997 唐钢

碳板 45# 60 2500 11000 12.98 唐钢

碳板 45# 60 2500 11100 77.799 唐钢

碳板 45# 65 2500 10200-10500 12.636 唐钢

碳板 45# 70 2500 9300-9700 391.185 唐钢

碳板 45# 80 2000 10500 287.55 唐钢

碳板 45# 80 2000 10500 130.24 唐钢

碳板 45# 12 2200 l 23.912 营口

碳板 45# 16 2200 l 30.31 营/唐

碳板 45# 18 2000 l 58.558 营口

碳板 45# 20 2000 l 6.923 武钢

碳板 45# 20 2000 l 14.047 太钢

碳板 45# 23 2000 l 18.35 营口

碳板 45# 25 2000 l 27.336 武钢

碳板 45# 28 2200 l 27.996 营口

碳板 45# 30 2200 l 45.039 武钢

碳板 45# 33 2000 l 29.756 营口

碳板 45# 35 2000 l 29.796 武钢

碳板 45# 38 2000 l 29.686 营口

碳板 45# 43 2000 l 29.616 营口

碳板 45# 48 2000 l 32.896 营口

碳板 45# 50 2000 l 34.256 太钢

碳板 45# 70 1800 l 34.246 太钢

碳板 45# 80 1800 l 27.406 太钢

碳板 45# 90 1800 l 26.726 太钢

碳板 45# 105 2000 l 22.266 营口

碳板 45# 110 1800 l 15.168 太钢

碳板 45# 115 2000 l 11.596 营口

碳板 45# 16 2200 l 123.81 太钢

碳板 45# 18 2200 l 105.62 太钢

碳板 45# 20 2000-2200 l 100.58 太钢

碳板 45# 22 2200 l 51.82 太钢

碳板 45# 25 2200 l 52.18 太钢

碳板 45# 28 2200 l 50.66 太钢

碳板 45# 30 2200 l 52.24 太钢

碳板 45# 40 2000 l 156.38 太钢

碳板 45# 55 2000 l 51.67 太钢

碳板 45# 60 1800 l 102.65 太钢

碳板 45# 70 1800 l 51.98 太钢

碳板 45# 20 2000 l 265.936 营口

碳板 45# 35 2000 l 482.188 营口

碳板 45# 45 2000 l 688.33 营口

碳板 45# 50 2000 l 521.599 营口

中厚板 q235a 80 3.5 6↑ 15.9 鞍钢

中厚板 q235a 135 2.35 4.6 35.66 鞍钢

中厚板 q235b 70 2000 10000 10.99 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10000 13.231 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10000 13.231 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10000 13.231 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10100 12.21 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10100 12.21 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10100 12.21 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10200 12.331 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10200 12.331 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10200 12.331 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10200 12.331 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10200 12.331 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10200 12.331 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10200 12.331 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10200 12.331 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10200 12.331 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10200 12.331 唐钢

中厚板 q235b 70 2200 10200 12.331 唐钢

中厚板 q235b 70 2500 8540 11.732 唐钢

中厚板 q235b 70 2500 9100 13.186 唐钢

中厚板 q235b 70 2500 9100 11.816 唐钢

中厚板 q235b 70 2500 9200 12.81 唐钢

中厚板 q235b 70 2500 9300 12.84 唐钢

中厚板 q235b 90 2200 7000 10.88 唐钢

中厚板 q235b 70 2.2-2.6 10 58.558 沙钢二毛

中厚板 q235b 70 1.7-2.2 8↑ 6.923 长达四毛

中厚板 q235b 75 2.2-2.6 10 14.047 沙钢二毛

中厚板 q235b 75 1.7-2.0 7 18.35 长达四毛

中厚板 q235b 80 1.7-2 8 27.336 长达四毛

中厚板 q235b 80 2.2-2.6 10 27.996 沙钢二毛

中厚板 q235b 85 1.7-2.0 8↑ 45.039 长达四毛

中厚板 q235b 85 2.2-2.54 10 29.756 沙钢二毛

中厚板 q235b 90 2.5-2.6 10 29.796 沙钢二毛

中厚板 q235b 90 1.7-2 8↑ 29.686 长达四毛

中厚板 q235b 95 2.2-2.6 10 29.616 沙钢二毛

中厚板 q235b 95 1.7-2 8↑ 32.896 长达四毛

中厚板 q235b 95 2 10↑ 34.256 沙钢

中厚板 q235b 100 2 9.5↑ 34.246 沙钢

中厚板 q235b 100 2.2-2.6 10 27.406 沙钢二毛

中厚板 q235b 100 1.7-2 8↑ 26.726 长达四毛

中厚板 q235b 105 1.8-2 8↑ 22.266 长达四毛

中厚板 q235b 105 2.5-2.6 10 15.168 沙钢二毛

中厚板 q235b 108 2.83 10 11.596 沙钢二毛

中厚板 q235b 110 2.2-2.6 10 58.558 沙钢二毛

中厚板 q235b 110 1.7-2 8↑ 6.923 长达四毛

中厚板 q235b 115 1.8-2 9↑ 14.047 长达四毛

中厚板 q235b 115 2.5-2.6 10 18.35 沙钢二毛

中厚板

访问量:56139813 管理入口